Classement Général
Saison 12

Dernière mise à jour: 31 Janvier 2012


[Objectifs de saison] - [Tournois Joués]

Pour trouver votre nom dans la liste faite CTRL+F

Rang Nom Points  Tournois joués
1 Daniel 'Calendyr' Crispin 2317 41
2 Michel Martin 1123 11
3 Pasquale Pietromonaco 1004 18
4 Richard 'Staline' Lafrance 883 13
5 Yvon Parenteau 798 23
6 Eric 'Elrac' Carle 772 11
7 Manuel Derouleri 743 11
8 Jacques Moisan 742 13
9 Alex Zucco 685 14
10 Philippe 'PhilBoss' Bossu 667 9
11 Roger 'Red' Laplante 665 14
12 Hector '$hiquit$' Raffo 583 6
13 Robert Lavigne 523 10
14 Simon Noel 464 8
15 Normand Flynn 451 8
16 Kevin 'Kero' Robinet 446 9
17 André Larivière 427 8
18 Francois Viault 390 8
19 Benoit Fortin 380 8
20 Dave 'Proker' Dupont 357 7
21 Sebastien Lacelle 356 6
22 Nicolas Martel 350 7
23 Patrick 'PatFish' Meunier 342 12
24 Julien Daniel 300 2
25 Marilou St-Jean 281 5
26 Sylvain Labine 272 5
27 Alain Bourbonnais 270 6
28 Nicolas Leclerc 270 3
29 Kevin Sullivan 256 4
30 Stephane 'The Rock' Desrosiers 250 4
31 Pierre Chalfoun 250 7
32 Benoit 'Big Ben' Nuckle 240 5
33 Jonathan 'Badnews' Massicotte 240 6
34 Noella Lanctot 238 5
35 Jean-Michael Martel 235 6
36 Andre 'Ti-Noir' Gagnon 230 8
       
37 Stephane 'Bonus' Bonin 223 4
38 Jean-Rene 'Jay Jay' Lelievre 220 2
39 Simon Beliveau 208 2
40 Danny 'Big D' Larivée 200 1
41 Yves-Georges 'Wige' Gagnon-Nault 199 6
42 Daniel 'Big Dan' Jean 195 4
43 Patrick 'PokerNSX' Michel-Racicot 180 1
44 Frédéric 'Beachleo' Miseri 176 4
45 Remi 'Rymus' Bouchard 176 3
46 Kathy Garneau 174 4
47 Devesh Patel 171 3
48 Sebastien 'BigVerv' Verville 157 2
49 Georges 'Gorgo' Ouellet 156 2
50 Alexandre 'Elvis' Turgeon 155 4
51 Brian 'Monster Fish' Gauthier 150 4
52 Nicole 'Carlinr001' Lorrain 150 2
53 Frank 'Lucky7' Patterson 149 2
54 Patrick Bernier 149 2
55 Jerome 'Le Croche' Rochon 138 2
56 Maxime Grothe 136 2
57 Eric Petit 132 2
58 David 'Jambon514' Senechal 128 4
59 Guy 'Aviateur' Gendron 124 5
60 Johnny Desgranges 124 1
61 Belal Veve 121 5
62 Dany 'DanyBoy' Villeneuve 112 1
63 Daniel 'Jack-Pot' Larocque 110 3
64 Jean-Francois 'Trisomique' Domingue 110 3
65 Jacques 'Big Jake' St-Pierre 110 1
66 Dominic Cacchione 108 3
67 Jonathan 'Jonis' Gravel 104 2
68 Eric Riendeau 100 1
69 Houssam Asselah 100 1
70 François 'Voidbane' Lanciault 94 1
71 Jonathan Orellana 94 1
72 Pierre 'Pete' Beaulieu 92 2
73 Yvand Viens 85 2
74 Steve 'Mr. S' Harrison 82 1
75 David 'Rivzzzz' Rivard 80 3
76 Mokhtar 'Davel' Abidi 80 1
77 Simon Hatin 80 2
78 Sylvain McComeau 78 3
79 Bernard Belzile 75 1
80 Gilles 'Vas-Y-Gilles' Gosselin 72 2
81 Steve Bennett 70 2
82 Alex Pham 70 2
83 Christian Oliva 70 2
84 Reginal Joseph 68 2
85 Philippe 'Capin' Chevillard 67 1
86 Mage Royer 62 1
87 Pierre Turgeon 62 1
88 Eric De Lottinville 60 1
89 Charles 'Bâteau' Vejgman 60 1
90 Marc-Andre 'Boss' Doucet-Lecours 60 1
91 Michel Pontbriand 58 1
92 Antoine Berthiaume 55 2
93 Marc 'Gamebol' Messier 55 2
94 Walid 'Dumbo' Chalhoub 55 3
95 Luc 'Bib Daddy' Picard 55 2
96 Joseph-Guy 'Jos' Cloutier 50 2
97 Julie Ducharme 50 2
98 Francis Lemelin 50 1
99 Eric 'Ricks' Villemure 50 2
100 Marc 'Zorromandeaf18' Boileau 50 2
101 Julien 'Beaulac Joe' Larouche 46 1
102 Sylvain 'Alastor' Doré 45 1
103 Julien Cloutier 45 1
104 Martin Tessier 45 1
105 Marc Desmarais 45 1
106 Stanley 'Antistress' Vilcin 45 1
107 Pascal 'PartyBoy' Laramee-Cote 45 1
108 Sebastien Beland 45 1
109 Benoit 'Big Ben' Poirier 45 2
110 Alexandre Elduda 45 1
111 Armond Dimitriu 45 2
112 Maxime Lepage 40 1
113 Patrick 'Boum' Malette 40 1
114 Denis 'Oax' Latour 40 1
115 Jessica 'Alya' St-Pierre 40 1
116 Eric Lacas 40 1
117 Marc-André Perron 40 1
118 J-R Quick 40 2
119 Claudine St-Denis 40 1
120 Julien Mercier 40 1
121 Stéphane Boucher 35 1
122 Guillaume 'Truiteface' Côté 35 1
123 Maurice 'Mojo' Giroux 35 1
124 Cedric Riendeau 35 1
125 Doriene 'Flopcatcher' Pereira 35 1
126 Cedric Pirer 35 1
127 Stephane Mollet 35 1
128 Daniel Narbonne 35 1
129 Carl 'TightPlayer' Arsenault 30 3
130 Alexandre Couturier 30 3
131 Patrick 'Ti-Pat' Henri 30 1
132 Nasser Louis 30 1
133 Philippe Hamelin 30 1
134 Frederic-Simon Belanger 30 1
135 Climen 'Fubu' Loup 30 1
136 Dmitrys 'Dima' Feokutytous 20 2
137 Denis Robert 20 1
138 Giuseppe 'Attila' Bevilaceva 20 1
139 Dan 'Card Crusher' Tilli 20 2
140 Marc 'MacChamp01' Champagne 20 2
141 Frederick 'Wiseman' Obomsawin 20 2
142 Sam Malek 20 2
143 James Mann 20 2
144 Patrick Chartrand 10 1
145 Jerry 'Sam' Durant 10 1
146 Pier-Alexandre 'King' Marquette 10 1
147 Raphael Semana 10 1
148 Steve 'Le Flo' Fleurant 10 1
149 Jean-Philippe Robillard 10 1
150 Benoit Jobin 10 1
151 Eric Levesque 10 1
152 Bernard Rodolphe 10 1
153 Herve 'Le Prof' Riopel 10 1
154 Yannick Lapointe 10 1
155 Gus Lapointe 10 1
156 Eric 'Tricky E' Krindle 10 1
157 Michael Kennerkreuht 10 1
158 Andre Lafrance 10 1
159 Jocelyn St-Pierre 10 1
160 Jamal Jamelson 10 1
161 Macena 'Jimmace' Joseph 10 1
162 Paul Cormier 10 1
163 Yan 'Mr Bubble' Roberge 10 1
164 Steven 'PokerSteve' De Sousa 10 1
165 Sandor Baranyi 10 1
166 Simon Hebert 10 1
167 Vo Dominique 10 1
168 Erick Ramirez 10 1
169 Sebastian Pasternak 10 1
170 Sebastien Lamoureux 10 1
171 Trung Hoa 'Exlite67' Hoang 10 1
172 Dave Jette 10 1
173 Sylvain Heroux 10 1
174 Felix Menard 10 1
175 Anastasios 'Anastasa' Kyrkas 10 1
176 Mathieu 'Ace' McLaren 10 1
177 Pierre Guadagno 10 1
178 Mathieu Auclair 10 1
179 Simon-Carl Martineau 10 1

* Pour être qualifié pour le tournoi de championnat, les membres doivent
remplir les deux conditions suivantes: 1. Être parmi les 36 meilleurs pointeurs
de la ligue à la fin de la saison.  2. Avoir joué un minimum de 15 tournois.
Pour tous les détails visitez : Tournoi de championnat

[Objectifs de saison] - [Tournois Joués]

 

NAVIGATION

 Accueil
 Nouvelles
 
 Adhésion
 Parrainage

 Mission
 FAQ
 
 
Horaire
 
Emplacement
 

 Championnat
 Système pointage
 
Tournois
 
Classement
 Objectifs
 Bourses
 Structures

 Sit & Go
 Cash Games
 Tournois privés

 Tournoi de 
 championnat

 

 Articles 
 Règles

 
Vidéos
 
Archives
 
Contact

   **
English **

 


 



Play Online Poker
Full Tilt Poker


Ligue de poker métropolitaine, 3300 Boul. Rosemont Local 112, Montréal.  Tél: (438) 380-7548
[Accueil] [Nouvelles] [Horaire] [Emplacement] [Championnat] [Tournois] [Regles] [Videos] [Archives] [Contact] [English]
Copyrights
© 2009 Ligue de poker métropolitaine